| Forza di lavoro nominale | kN | 1250 |
| Corsa di lavoro nominale | mm | 5 |
| Dimensioni piano di lavoro | mm | 1100×650 |
| Diametro foro nel piano di lavoro | mm | 180 |
| Spessore piano di lavoro | mm | 125 |
| Spessore secondo piano di lavoro | mm | 90 |
| Dimensioni piano slitta | mm | 750×450 |
| Numero guide slitta | n° | 8 |
| Dimensioni foro nella slitta/codulo | mm | 60/80 |
| Colpi al minuto regolabili | n° | 42:70 |
| Corsa regolabile semi automatica | mm | 0-150 |
| Regolazione vite | mm | 90 |
| Distanza piano di lavoro – piano slitta (corsa max in basso reg. vite in alto) |
mm | 400 |
| Distanza tra le spalle | mm | 610 |
| Distanza centro-spalle | mm | 330 |
| Diametro cuscino premilamiera | mm | 400 |
| Potenza motore principale | Kw | 15 |
| Tensione circuiti ausiliari | V | 24 |
| Tensione elettronica | V | 24 |
| Tensione di rete | V-Hz | 400-50 |
| Dimensioni di ingombro | mm | H 3120 L 1400 P 2220 |
| Peso | Kg | 10000 |