| Forza di lavoro nominale | kN | 700 |
| Corsa di lavoro nominale | mm | 4 |
| Dimensioni piano di lavoro | mm | 920×500 |
| Diametro foro nel piano di lavoro | mm | 180 |
| Spessore piano di lavoro | mm | 90 |
| Spessore secondo piano di lavoro | mm | 90 |
| Dimensioni piano slitta | mm | 600×350 |
| Numero guide slitta | n° | 8 |
| Dimensioni foro nella slitta/codulo | mm | 50/60 |
| Colpi al minuto regolabili | n° | 50:90 |
| Corsa regolabile semi automatica | mm | 0:120 |
| Regolazione vite | mm | 80 |
| Distanza piano di lavoro – piano slitta (corsa max in basso reg. vite in alto) |
mm | 300 |
| Distanza tra le spalle | mm | 560 |
| Distanza centro-spalle | mm | 260 |
| Diametro cuscino premilamiera | mm | 230 |
| Potenza motore principale | Kw | 7,5 |
| Tensione circuiti ausiliari | V | 24 |
| Tensione elettronica | V | 24 |
| Tensione di rete | V-Hz | 400-50 |
| Dimensioni di ingombro | mm | H 3060 L 1225 P 2200 |
| Peso | Kg | 6500 |