| Forza di lavoro nominale | kN | 1600 |
| Corsa di lavoro nominale | mm | 6 |
| Dimensioni piano di lavoro | mm | 1250×700 |
| Diametro foro nel piano di lavoro | mm | 200 |
| Spessore piano di lavoro | mm | 180 |
| Spessore secondo piano di lavoro | mm | 100 |
| Dimensioni piano slitta | mm | 800×500 |
| Numero guide slitta | n° | 8 |
| Dimensioni foro nella slitta/codulo | mm | 70/80 |
| Colpi al minuto regolabili | n° | 35:65 |
| Corsa regolabile semi automatica | mm | 0-160 |
| Regolazione vite | mm | 100 |
| Distanza piano di lavoro – piano slitta (corsa max in basso reg. vite in alto) |
mm | 460 |
| Distanza tra le spalle | mm | 690 |
| Distanza centro-spalle | mm | 360 |
| Diametro cuscino premilamiera | mm | 450 |
| Potenza motore principale | Kw | 15 |
| Tensione circuiti ausiliari | V | 24 |
| Tensione elettronica | V | 24 |
| Tensione di rete | V-Hz | 400-50 |
| Dimensioni di ingombro | mm | H 3544 L 1410 P 2220 |
| Peso | Kg | 14000 |