| Forza di lavoro nominale | kN | 1000 |
| Corsa di lavoro nominale | mm | 5 |
| Dimensioni piano di lavoro | mm | 1000×630 |
| Diametro foro nel piano di lavoro | mm | 180 |
| Spessore piano di lavoro | mm | 125 |
| Spessore secondo piano di lavoro | mm | 90 |
| Dimensioni piano slitta | mm | 700×400 |
| Numero guide slitta | n° | 8 |
| Dimensioni foro nella slitta/codulo | mm | 60/80 |
| Colpi al minuto regolabili | n° | 45:80 |
| Corsa regolabile semi automatica | mm | 0-140 |
| Regolazione vite | mm | 90 |
| Distanza piano di lavoro – piano slitta (corsa max in basso reg. vite in alto) |
mm | 360 |
| Distanza tra le spalle | mm | 570 |
| Distanza centro-spalle | mm | 320 |
| Diametro cuscino premilamiera | mm | 400 |
| Potenza motore principale | Kw | 11 |
| Tensione circuiti ausiliari | V | 24 |
| Tensione elettronica | V | 24 |
| Tensione di rete | V-Hz | 400-50 |
| Dimensioni di ingombro | mm | H 3080 L 1320 P 2200 |
| Peso | Kg | 9000 |