| Forza di lavoro nominale | kN | 250 |
| Corsa di lavoro nominale | mm | 3 |
| Dimensioni piano di lavoro | mm | 700×350 |
| Diametro foro nel piano di lavoro | mm | 110 |
| Spessore piano di lavoro | mm | 70 |
| Spessore secondo piano di lavoro | mm | 70 |
| Dimensioni piano slitta | mm | 460×270 |
| Numero guide slitta | n° | 8 |
| Dimensioni foro nella slitta/codulo | mm | 40/60 |
| Colpi al minuto regolabili | n° | 70:120 |
| Corsa regolabile semi automatica | mm | 0:100 |
| Regolazione vite | mm | 50 |
| Distanza piano di lavoro – piano slitta (corsa max in basso reg. vite in alto) |
mm | 250 |
| Distanza tra le spalle | mm | 440 |
| Distanza centro-spalle | mm | 185 |
| Potenza motore principale | Kw | 3 |
| Tensione circuiti ausiliari | V | 24 |
| Tensione elettronica | V | 24 |
| Tensione di rete | V-Hz | 400-50 |
| Dimensioni di ingombro | mm | H 2350 L 890 P 1040 |
| Peso | Kg | 3000 |